
| JUMLAH PENDUDUK 0 Jiwa | JUMLAH KEPALA KELUARGA 0 Jiwa |
| LAKI-LAKI 0 Jiwa | PEREMPUAN 0 Jiwa |
| Hari | Mulai | Selesai |
| Online | 1 |
| Hari ini | 48 |
| Kemarin | 20 |
| Bulan ini | 134 |
| Tahun ini | 8171 |
| Total | 14693 |
Jl. Raya Cipasung-Subang Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Ciberung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id