| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciberung | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ciberung | Argasari | 007 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ciberung | Argasari | 007 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ciberung | Argasari | 007 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ciberung | Ciganda | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ciberung | Ciganda | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ciberung | Ciganda | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ciberung | Ciganda | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ciberung | Cisalam | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ciberung | Cisalam | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ciberung | Cisalam | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ciberung | Cisalam | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ciberung | Cisalam | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ciberung | Neglasari | 005 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ciberung | Neglasari | 005 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ciberung | Neglasari | 005 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ciberung | Patismaya | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ciberung | Patismaya | 003 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ciberung | Patismaya | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ciberung | Walahar | 006 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ciberung | Walahar | 006 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ciberung | Walahar | 006 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Jl. Raya Cipasung-Subang Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Ciberung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id