| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPON JAPAR SIDIK | Ketua | Laki-laki | 59 | DUSUN CIGANDA Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 2 | IMAS MURNIAWATI | Sekretaris | Perempuan | 42 | DUSUN NEGLASARI Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 3 | NENI SAPITRIONI | Bendahara | Perempuan | 42 | DUSUN PATISMAYA Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 4 | SUKIM | Anggota | Laki-laki | 50 | DUSUN CISALAM Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 5 | RIKA HERMAKA | Anggota | Perempuan | 52 | DUSUN CIGANDA Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 6 | SAEPUDIN | Anggota | Laki-laki | 56 | DUSUN NEGLASARI Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 7 | ENTIN SARTINAH | Anggota | Perempuan | 51 | DUSUN NEGLASARI Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 8 | SAEPULOH | Anggota | Laki-laki | 53 | DUSUN WALAHAR Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
| 9 | IKIN SODIKIN | Anggota | Laki-laki | 42 | DUSUN WALAHAR Desa/Kelurahan CIBERUNG Kecamatan SELAJAMBE Kabupaten/Kota KUNINGAN Provinsi JAWA BARAT |
Jl. Raya Cipasung-Subang Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Ciberung. All Rights Reserved. Powered by easydes.id